| FX6662617 Polo Place | FX6651632 Beau Ridge | FX6712283 Oakton Glen | FX6565299 Mac Dowell | FX6739819 Hunter Mill | |||||
| | | | | | |||||
| 2128 Polo Pointe, Vienna 22181 | 9610 Atwood Rd, Vienna 22182 | 506 Princeton Ter Sw, Vienna 22180 | 1601 White Pine Dr, Vienna 22182 | 2403 Hunter Mill Rd, Vienna 22181 | |||||
| $4,299,000 | $2,900,000 | $2,799,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | |||||
| 5/4/1 | 4/5/2 | 7/9/1 | 4/2/0 | 6/6/3 | |||||
| FX6697086 Vienna | FX6676525 None | FX6728903 Tysons Chase | FX6710270 Hunters Crest | FX6660241 Windstone | |||||
| | | | | |||||
| 0 State St, Vienna 22182 | 10511 Lawyers, Vienna 22181 | 8433 Falcone Pointe Way, Vienna 22182 | 2084 Hunters Crest Way, Vienna 22181 | 1524 Windstone Dr, Vienna 22182 | |||||
| $2,299,900 | $2,200,000 | $2,200,000 | $2,150,000 | $2,095,000 | |||||
| 7/7/1 | 6/5/1 | 6/5/2 | 6/6/1 | 6/6/1 | |||||
| FX6686390 Vienna Woods | FX6706699 Town And Country Estates | FX6526397 George Washington Ests. | FX6415480 Murmuring Pines | FX6537158 Maymont | |||||
| | | | | | |||||
| 111 Elmar Dr Se, Vienna 22180 | 9024 Dellwood Dr, Vienna 22180 | 2026 George Washington Rd, Vienna 22182 | 0 Welles St, Vienna 22180 | 9628 Maymont Dr, Vienna 22182 | |||||
| $2,000,000 | $1,999,000 | $1,995,000 | $1,699,990 | $1,699,900 | |||||
| 7/6/1 | 7/5/1 | 7/6/1 | 4/3/1 | 4/4/1 | |||||
| FX6635976 Tyson'S Chase | FX6415474 Murmuring Pines | FX6741543 Beulah Heights | FX6415469 Murmuring Pines | FX6579371 Madrillion Farms | |||||
| | | | | | |||||
| 8422 Falcone Pointe Way, Vienna 22182 | 0 Welles St, Vienna 22180 | 516 Creek Crossing Rd Ne, Vienna 22180 | 0 Welles St, Vienna 22180 | 8102 Maya Ct, Vienna 22182 | |||||
| $1,650,000 | $1,649,990 | $1,620,000 | $1,599,990 | $1,599,000 | |||||
| 5/4/1 | 4/3/1 | 5/5/1 | 4/3/1 | 5/5/1 | |||||
| FX6595434 Martin | FX6631665 Tyson'S Chase | FX6637075 Tyson'S Chase | FX6555691 Elgin Manor | FX6607946 King Crest | |||||
| | | | | | |||||
| 1630 Teets Ln, Vienna 22182 | 2195 Amber Meadows Dr, Vienna 22182 | 8424 Falcone Pointe Way, Vienna 22182 | 1835 Elgin Dr, Vienna 22182 | 608 Spring St Se, Vienna 22180 | |||||
| $1,599,000 | $1,595,000 | $1,580,603 | $1,579,900 | $1,575,000 | |||||
| 4/2/2 | 6/5/1 | 4/4/1 | 5/4/0 | 4/3/1 | |||||
| FX6621064 Westbriar Country Club | FX6625340 King Crest | FX6664195 Francis Young Estates | FX6711429 Maya Ct | FX6621861 Westbriar Country Club | |||||
| | | | | | |||||
| 203B Niblick Dr Se, Vienna 22180 | 608 Spring St Se, Vienna 22180 | 1844 Beulah Rd, Vienna 22182 | 8104 Maya Ct, Vienna 22182 | 203B Niblick Dr Se, Vienna 22180 | |||||
| $1,575,000 | $1,575,000 | $1,569,900 | $1,520,000 | $1,500,000 | |||||
| 4/3/2 | 4/3/2 | 4/4/1 | 5/4/1 | 4/3/2 | |||||
| FX6679238 Tysons Crossing | FX6606397 Tysons Crossing | FX6429148 Victoria Farms | FX6700601 Squires Crest | FX6731892 Windover Heights | |||||
| | | | | | |||||
| 8102 Westchester Dr, Vienna 22182 | 8091 Westchester Dr, Vienna 22182 | 10301 Forest Maple Rd, Vienna 22182 | 9912 Rosewood Hill Cir, Vienna 22182 | 315 Lewis St Nw, Vienna 22180 | |||||
| $1,500,000 | $1,499,999 | $1,499,000 | $1,499,000 | $1,499,000 | |||||
| 5/5/1 | 5/4/1 | 5/4/1 | 5/5/1 | 5/5/1 | |||||
| FX6500714 Little Vienna Estates | FX6538506 Carriage Hill | FX6743899 Jackson Archie R Propert | FX6684280 Francis Young Estates | FX6732885 Ciara Estates | |||||
| | | | | | |||||
| 10007 Woodrow St, Vienna 22181 | 2108 Post Rd, Vienna 22181 | 545 Orchard St Nw, Vienna 22180 | 1838 Beulah Rd, Vienna 22182 | 9512 Bent Creek Ln, Vienna 22182 | |||||
| $1,450,000 | $1,450,000 | $1,450,000 | $1,449,900 | $1,439,500 | |||||
| 5/5/2 | 6/3/1 | 5/4/2 | 4/3/1 | 5/4/2 | |||||
| FX6677056 Onondio | FX6684296 Francis Young Estates | FX6702713 Vienna Woods | FX6712880 Cedar Run | FX6684332 Francis Young Estates | |||||
| | | | | | |||||
| 914 Park St Se, Vienna 22180 | 1838 Beulah Rd, Vienna 22182 | 921 Park St Se, Vienna 22180 | 10231 Cedar Pond Dr, Vienna 22182 | 1838 Beulah Rd, Vienna 22182 | |||||
| $1,425,000 | $1,424,900 | $1,400,000 | $1,400,000 | $1,399,900 | |||||
| 6/4/1 | 4/3/1 | 5/4/1 | 4/3/1 | 4/3/1 | |||||
| FX6664229 Francis Young Estates | FX6664896 Ankerdale | FX6681576 Williamsburg Commons | FX6742895 Jackson Archie R Propert | FX6743071 Tyson'S Chase | |||||
| | | | | | |||||
| 1844 Beulah Rd, Vienna 22182 | 1645 Irvin St, Vienna 22182 | 9835 Palace Green Way, Vienna 22181 | 549 Orchard St Nw, Vienna 22180 | 0 Falcone Pointe Way, Vienna 22182 | |||||
| $1,369,900 | $1,350,000 | $1,350,000 | $1,350,000 | $1,349,900 | |||||
| 4/3/1 | 5/5/1 | 4/4/1 | 5/4/2 | 4/3/1 | |||||
| FX6648323 E V Kearns | FX6621061 Westbriar Country Club | FX6739971 Hunters Crest | FX6740319 Hidden Oak Estates | FX6684238 Francis Young Estates | |||||
| | | | | | |||||
| 10101 Lawyers Rd, Vienna 22181 | 203A Niblick Dr Se, Vienna 22180 | 2093 Hunters Crest Way, Vienna 22181 | 9977 Hidden Oaks Ct, Vienna 22181 | 1838 Beulah Rd, Vienna 22182 | |||||
| $1,349,000 | $1,325,000 | $1,325,000 | $1,300,000 | $1,299,900 | |||||
| 5/4/1 | 4/3/2 | 4/3/1 | 5/4/1 | 4/3/1 | |||||
| FX6709721 Majestic Knolls | FX6749899 West Vienna Woods | FX6726955 Hidden Oak Ests | FX6744903 Highview Three | FX6664156 Francis Young Estates | |||||
| | | | | | |||||
| 2033 Lord Fairfax Rd, Vienna 22182 | 222 Battle St Sw, Vienna 22180 | 9975 Hidden Oaks Ct, Vienna 22181 | 9524 Leemay St, Vienna 22182 | 1838 Beulah Rd, Vienna 22182 | |||||
| $1,299,000 | $1,299,000 | $1,275,000 | $1,275,000 | $1,274,900 | |||||
| 5/4/1 | 6/4/1 | 6/5/1 | 4/3/0 | 4/3/1 | |||||
| FX6703229 Kidd | FX6527014 Five Oaks | FX6734703 Tysons Crossing | FX6648492 Onondio | FX6749890 Bennett Kiln | |||||
| | | | | | |||||
| 853 Shady Dr Se, Vienna 22180 | 2631 Babcock Road, Vienna 22181 | 8109 Westchester Dr, Vienna 22182 | 303 Talahi Rd Se, Vienna 22180 | 9446 Brenner Ct, Vienna 22180 | |||||
| $1,254,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,249,999 | $1,229,724 | |||||
| 6/4/1 | 5/4/0 | 5/5/0 | 5/3/1 | 4/3/1 | |||||
| FX6664243 Windover Heights | FX6712122 Shady Acres | FX6711175 Hidden Oak Ests | FX6730971 Middleton Two | FX6733580 Hunters Valley | |||||
| | | | | | |||||
| 420 Knoll St Nw, Vienna 22180 | 1419B Trap Rd, Vienna 22182 | 9980 Hidden Oaks Ct, Vienna 22181 | 1291 Difficult Run Ct, Vienna 22182 | 10609 Vickers Dr, Vienna 22181 | |||||
| $1,225,000 | $1,200,000 | $1,200,000 | $1,200,000 | $1,200,000 | |||||
| 5/5/1 | 4/3/2 | 6/4/1 | 5/4/1 | 4/3/1 | |||||
| FX6676602 Onondio | FX6720066 Colvin Run | FX6623825 Broadview | FX6641379 Hunter Mill Estates | FX6659367 Windover Heights | |||||
| | | | | | |||||
| 200 Talahi Rd Se, Vienna 22180 | 1410 Crowell Rd, Vienna 22182 | 402 Meadow Ln Sw, Vienna 22180 | 10206 Brittenford Dr, Vienna 22182 | 346 Windover Ave Nw, Vienna 22180 | |||||
| $1,199,900 | $1,199,000 | $1,195,000 | $1,195,000 | $1,195,000 | |||||
| 4/4/1 | 6/5/1 | 4/4/2 | 6/4/1 | 5/4/1 | |||||
| FX6675875 Carrington | FX6386175 Vienna | FX6544199 Bennett Kiln | FX6663181 Carpers Farm | FX6540069 Tysons Trace | |||||
| | | | | | |||||
| 1493 Broadstone Pl, Vienna 22182 | 117 Glyndon St Ne, Vienna 22180 | 9451 Brenner Ct, Vienna 22180 | 10000 Cloverdale Pl, Vienna 22182 | 8424 Tysons Trace Ct, Vienna 22182 | |||||
| $1,195,000 | $1,189,888 | $1,178,876 | $1,169,000 | $1,150,000 | |||||
| 5/4/1 | 5/4/1 | 4/4/1 | 6/3/2 | 6/5/1 | |||||
| FX6712243 Mardrillon Estates | FX6671191 Hunters Crest | FX6359715 Martin | FX6692097 Ayr Hill | FX6705301 Madrillon Oaks | |||||
| | | | | | |||||
| 8229 Madrillon Est, Vienna 22182 | 10703 Hunters Run Ct, Vienna 22181 | 9126 Old Courthouse Rd, Vienna 22182 | 300 Park St Ne, Vienna 22180 | 8184 Madrillon Oaks Ct, Vienna 22182 | |||||
| $1,149,000 | $1,123,450 | $1,100,000 | $1,099,900 | $1,089,000 | |||||
| 5/4/1 | 5/4/1 | 4/2/0 | 4/3/1 | 5/4/1 | |||||
| FX6673402 Williamsburg Commons | FX6453422 Williamsburg Commons | FX6721868 Hunter Mill Estates | FX6695335 Lord Fairfax Manors | FX6737247 Murmuring | |||||
| | | | | | |||||
| 9840 Palace Green Way, Vienna 22181 | 9896 Palace Green Way, Vienna 22181 | 10212 Brittenford Dr, Vienna 22182 | 8305 Elm Grove Ct, Vienna 22182 | 626 Welles St Se, Vienna 22180 | |||||
| $1,075,000 | $1,050,000 | $1,050,000 | $1,049,900 | $1,039,777 | |||||
| 4/4/1 | 3/3/1 | 5/3/1 | 5/4/1 | 6/3/1 | |||||
| FX6645745 Vienna Woods | FX6726146 Hunters Valley North | FX6474001 Onondio | FX6661974 A Country Place | FX6699704 Vienna Woods | |||||
| | | | | | |||||
| 910 Desale St Sw, Vienna 22180 | 10512 Walter Thompson Dr, Vienna 22181 | 227 Locust St Se, Vienna 22180 | 1319 Beulah Rd, Vienna 22182 | 1108 Cottage St Sw, Vienna 22180 | |||||
| $999,500 | $998,500 | $995,900 | $989,900 | $980,000 | |||||
| 4/3/1 | 4/3/2 | 3/4/1 | 4/4/1 | 5/4/1 | |||||
| FX6705055 Ashgrove Plantation | FX6712629 Oak Valley Court | FX6712394 Springwood | FX6578238 Saddlebrook Farms | FX6663058 Williamsburg Commons | |||||
| | | | | | |||||
| 8551 Doveton Cir, Vienna 22182 | 9811 Oak Valley Ct, Vienna 22181 | 301 Springwood Ct Ne, Vienna 22180 | 9804 Clarks Crossing Rd, Vienna 22182 | 9900 Palace Green Way, Vienna 22181 | |||||
| $975,000 | $975,000 | $975,000 | $950,000 | $950,000 | |||||
| 4/4/1 | 4/3/1 | 5/3/1 | 4/4/1 | 4/4/1 | |||||
| Last updated: 5-May-08 | |||||||||

|
When you are serious about Buying We're Here To Help! ![]() Robert Earl - Debra Earl 1-866-327-5832 |