| FX6646168 Granberry Estates | FX6636990 Belmead @ Lakewood Hills | FX6720097 Accotink Bluff Estates | FX6623979 Lakewood Hills | FX6723820 Springfield | |||||
| | | | | | |||||
| 7113 Granberry Way, Springfield 22151 | 9304 Castle Hill Rd, Springfield 22153 | 71337133 Ayers Meadow Ln, Springfield 22150 | 7530 Red Hill Dr, Springfield 22153 | 6113 Hanover Ave, Springfield 22150 | |||||
| $1,450,000 | $1,160,767 | $1,150,000 | $1,120,355 | $1,100,000 | |||||
| 4/4/1 | 5/5/1 | 6/4/2 | 5/5/1 | 8/4/0 | |||||
| FX6398695 Laurelwood Ii | FX6469363 North Springfield | FX6443534 Belmead | FX6442595 Belmead | FX6444721 Belmeade | |||||
| | | | | |||||
| 7816 Pohick Rd, Springfield 22153 | 5522 Glenallen St, Springfield 22151 | 0 Huntmaster Blvd, Springfield 22153 | 0 Huntsman Blvd, Springfield 22153 | 0 Huntsman Blvd, Springfield 22153 | |||||
| $1,099,999 | $1,049,000 | $1,029,990 | $1,024,990 | $1,019,990 | |||||
| 5/4/1 | 5/5/1 | 4/3/1 | 4/3/1 | 4/3/1 | |||||
| FX6745027 Stream Valley Estates | FX6748670 Stream Valley Estates | FX6743183 Pohick Retreat | FX6664405 Stream Valley Estates | FX6728507 Talbert | |||||
| | | | | | |||||
| 7224 Beinville Ct, Springfield 22152 | 7224 Bienville Ct, Springfield 22152 | 8101 Chars Landing Ct, Springfield 22153 | 7219 Deavers Run Ct, Springfield 22152 | 6526 Summerton Way, Springfield 22150 | |||||
| $999,990 | $999,990 | $979,000 | $949,990 | $949,900 | |||||
| 4/5/0 | 4/5/0 | 6/5/1 | 4/3/1 | 5/4/1 | |||||
| FX6674680 Center Park | FX6728508 Talbert | FX6542492 Covington Woods | FX6705187 Springvale | FX6542518 Covington Woods | |||||
| | | | | | |||||
| 6127 Garden Rd, Springfield 22152 | 6532 Summerton Way, Springfield 22150 | 8301 Covington Woods Ct, Springfield 22153 | 7217 Calamo St, Springfield 22150 | 8305 Covington Woods Ct, Springfield 22153 | |||||
| $949,000 | $919,900 | $900,000 | $899,999 | $875,000 | |||||
| 7/5/1 | 6/4/1 | 4/3/1 | 4/4/1 | 4/3/1 | |||||
| FX6542559 Covington Woods | FX6542592 Covington Woods | FX6543302 Covington Woods | FX6543315 Covington Woods | FX6740265 Highgrove Estates | |||||
| | | | | |||||
| 8307 Covington Woods Ct, Springfield 22153 | 8309 Covington Woods Ct, Springfield 22153 | 8310 Covington Woods Ct, Springfield 22153 | 8308 Covington Woods Ct, Springfield 22153 | 6084 Deer Ridge Trl, Springfield 22150 | |||||
| $875,000 | $875,000 | $875,000 | $875,000 | $875,000 | |||||
| 4/3/1 | 4/3/1 | 4/3/1 | 4/3/1 | 4/4/1 | |||||
| FX6741391 Westhampton | FX6690699 Westhampton | FX6619764 North Springfield | FX6722704 Springfield | FX6664916 Springfield | |||||
| | | | | | |||||
| 6817 Carawood Ct, Springfield 22150 | 7415 Spring Summit Rd, Springfield 22150 | 7416 Blackford St, Springfield 22151 | 7213 Giles Pl, Springfield 22150 | 7202 Halifax Pl, Springfield 22150 | |||||
| $859,000 | $849,000 | $819,000 | $809,900 | $795,000 | |||||
| 4/4/1 | 4/4/1 | 6/5/0 | 6/5/0 | 5/4/1 | |||||
| FX6671941 Ravensworth | FX6644429 Huron Point | FX6627651 Gambrill Oaks | FX6660844 South Run Forest | FX6735342 Braddock Oaks | |||||
| | | | | | |||||
| 5232 Inverchapel Rd, Springfield 22151 | 6107 Tobey Ct, Springfield 22150 | 8313 Kings Ridge Ct, Springfield 22153 | 9137 Lakeland Valley Ct, Springfield 22153 | 7217 Hansford Ct, Springfield 22151 | |||||
| $790,000 | $785,900 | $785,000 | $785,000 | $779,900 | |||||
| 8/5/0 | 3/2/0 | 4/3/1 | 4/3/1 | 3/2/1 | |||||
| FX6736902 Springfield Glen | FX6697177 Highgrove Estates | FX6597260 North Springfield | FX6644412 Middle Run Estates | FX6664320 Whisperwood | |||||
| | | | | | |||||
| 8100 Deercreek Pl, Springfield 22153 | 6188 Deer Ridge Trl, Springfield 22150 | 7102 Leesville Blvd, Springfield 22151 | 8504 Wild Spruce Dr, Springfield 22153 | 7608 Seabrook Ln, Springfield 22153 | |||||
| $779,000 | $775,000 | $769,000 | $750,000 | $750,000 | |||||
| 6/3/1 | 4/3/1 | 5/5/1 | 3/3/1 | 4/3/1 | |||||
| FX6694320 Alban Cove | FX6698379 Cardinal Run | FX6724581 Lakewood Hills | FX6650941 South Run Forest | FX6675564 Highgrove Estates | |||||
| | | | | | |||||
| 8561 Mazzello Pl, Springfield 22153 | 6225 Cardinal Brook Ct, Springfield 22152 | 9314 Macswain Pl, Springfield 22153 | 9056 Northedge Dr, Springfield 22153 | 6157 Deer Ridge Trl, Springfield 22150 | |||||
| $749,900 | $748,500 | $739,900 | $735,000 | $725,000 | |||||
| 4/2/1 | 5/3/1 | 4/3/1 | 5/3/1 | 4/2/1 | |||||
| FX6654582 James Creek | FX6701309 North Springfield | FX6712481 Lakewood Hills | FX6703973 Ravensworth | FX6711614 Springfld Forest | |||||
| | | | | | |||||
| 8552 Center Rd, Springfield 22152 | 7125 Leesville Blvd, Springfield 22151 | 7817 Huntsman Blvd, Springfield 22153 | 5620 Inverchapel Rd, Springfield 22151 | 6493 Summerton Way, Springfield 22150 | |||||
| $699,999 | $699,999 | $699,999 | $699,900 | $699,900 | |||||
| 4/2/1 | 5/4/0 | 5/3/1 | 5/4/0 | 4/3/1 | |||||
| FX6705213 Leewood | FX6706652 South Run Forest | FX6710066 North Springfield | FX6630677 Lakewood Hills | FX6711366 South Run Forest | |||||
| | | | | | |||||
| 7109 Woodland Dr, Springfield 22151 | 9309 Janphil Ln, Springfield 22153 | 5303 Ferndale St, Springfield 22151 | 9303 Macswain Pl, Springfield 22153 | 7803 Lakeland Valley Dr Sw, Springfield 22153 | |||||
| $699,000 | $699,000 | $699,000 | $689,900 | $684,950 | |||||
| 4/3/0 | 5/3/1 | 6/4/1 | 4/2/2 | 4/3/1 | |||||
| FX6619055 Springfield | FX6748673 Medford Leas | FX6726088 Daventry | FX6749367 Springfield Forest | FX6734424 Springfield Forest | |||||
| | | | | | |||||
| 5812 Hanover Ave, Springfield 22150 | 7439 Silver Pine Dr, Springfield 22153 | 7831 Belleflower Dr, Springfield 22152 | 6450 Summerton Ct, Springfield 22150 | 6504 Melia St, Springfield 22150 | |||||
| $679,900 | $679,900 | $679,000 | $675,000 | $659,900 | |||||
| 4/2/1 | 4/2/1 | 5/3/1 | 5/3/1 | 4/3/0 | |||||
| FX6443668 Ravensworth | FX6667760 Rolling Valley | FX6699585 Springfield Park | FX6713455 Springvale | FX6734359 Greenwood Estates | |||||
| | | | | |||||
| 5226 Kepler Ln, Springfield 22151 | 6723 Greenview Ln, Springfield 22152 | 7114 Healy Dr, Springfield 22150 | 7423 Calamo St, Springfield 22150 | 8422 Sweet Pine Ct, Springfield 22153 | |||||
| $658,500 | $650,000 | $650,000 | $650,000 | $650,000 | |||||
| 6/4/1 | 6/4/1 | 6/4/0 | 4/3/0 | 4/3/1 | |||||
| FX6531124 Springfield | FX6697359 Huntsman Estates | FX6746438 Rolling Forest | FX6700083 Rolling Forest | FX6745139 Springvale | |||||
| | | | | |||||
| 7213 Halifax Pl, Springfield 22150 | 7403 Jenna Rd, Springfield 22153 | 7814 Viola St, Springfield 22152 | 8102 Viola St, Springfield 22152 | 6609 Ridgeway Dr, Springfield 22150 | |||||
| $646,300 | $625,000 | $625,000 | $619,000 | $600,000 | |||||
| 5/4/0 | 4/2/1 | 5/3/1 | 4/3/1 | 4/2/0 | |||||
| FX6720673 The Forest At Southrun | FX6402060 Glenwood Manor | FX6533881 North Springfield | FX6621062 Newington Forest | FX6659982 Middle Valley | |||||
| | | | | | |||||
| 8453 Catia Ln, Springfield 22153 | 7408 Jenna Rd, Springfield 22153 | 7106 Catlett St, Springfield 22151 | 8603 Marsh Ct, Springfield 22153 | 8683 Young Ct, Springfield 22153 | |||||
| $599,999 | $599,900 | $599,900 | $599,900 | $599,900 | |||||
| 4/3/2 | 4/2/1 | 4/2/1 | 5/4/1 | 4/2/1 | |||||
| FX6689216 Springfield | FX6709102 Cardinal Forest | FX6705560 Pohick Woods | FX6742924 Rolling Valley | FX6589313 Wexford At Keene Mill | |||||
| | | | | | |||||
| 6024 Backlick Rd, Springfield 22150 | 6031 Sherborn Ln, Springfield 22152 | 7710 Ridgepark Ct, Springfield 22153 | 8824 Arley Dr, Springfield 22153 | 8565 Bauer Cir, Springfield 22152 | |||||
| $599,900 | $599,900 | $599,900 | $599,000 | $598,998 | |||||
| 6/4/1 | 4/2/1 | 5/3/1 | 5/3/1 | 3/3/1 | |||||
| FX6659376 Saratoga | FX6709933 Fairfax Park | FX6736829 Donegal Oaks | FX6692803 Saratoga | FX6732604 Townes Of Manchester Wds | |||||
| | | | | | |||||
| 7828 Water Valley Ct, Springfield 22153 | 6407 Velliety Ln, Springfield 22152 | 7915 Donegal Ln, Springfield 22153 | 7925 Richfield Rd, Springfield 22153 | 7318 Hampton Manor Pl, Springfield 22150 | |||||
| $595,000 | $595,000 | $588,900 | $585,900 | $584,500 | |||||
| 4/2/1 | 4/3/1 | 4/3/1 | 5/3/2 | 3/3/1 | |||||
| FX6708028 Townes Of Manchester Wds | FX6609082 North Springfield | FX6735813 Monticello Forest | FX6696535 Middle Valley | FX6618316 Orange Hunt Estates | |||||
| | | | | | |||||
| 7271 John Rylands Way, Springfield 22150 | 7414 Dunston St, Springfield 22151 | 7307 Gary St, Springfield 22150 | 7836 Roundabout Way, Springfield 22153 | 8715 Powder Horn Rd, Springfield 22152 | |||||
| $584,000 | $579,900 | $579,900 | $575,900 | $575,000 | |||||
| 3/3/1 | 4/3/0 | 6/4/0 | 4/2/1 | 4/3/0 | |||||
| FX6710941 Townes Of Manchester Wds | FX6711990 Saratoga | FX6732667 Newington Station | FX6748490 Loisdale Estates | FX6729117 Edsall Park | |||||
| | | | | | |||||
| 7269 John Rylands Way, Springfield 22150 | 7813 Attleboro Dr, Springfield 22153 | 7869 Godolphin Dr, Springfield 22153 | 6803 Darby Ln, Springfield 22150 | 6705 Edsall Rd, Springfield 22151 | |||||
| $575,000 | $575,000 | $575,000 | $574,888 | $570,000 | |||||
| 3/2/2 | 4/3/0 | 4/2/1 | 5/3/1 | 6/3/1 | |||||
| FX6613056 Springfield | FX6679429 Springvale | FX6720130 Rolling Valley | FX6737766 Townes Of Manchester Wds | FX6501433 Springfield Estates | |||||
| | | | | | |||||
| 7201 Giles Pl, Springfield 22150 | 7302 Oriole Ave, Springfield 22150 | 7102 Plandome Ct, Springfield 22153 | 7251 Castlefield Way, Springfield 22150 | 6102 Pinto Pl, Springfield 22150 | |||||
| $569,900 | $568,000 | $563,950 | $559,900 | $559,000 | |||||
| 4/2/1 | 4/3/0 | 5/3/0 | 3/1/3 | 4/2/0 | |||||
| Last updated: 5-May-08 | |||||||||

|
When you are serious about Buying We're Here To Help! ![]() Robert Earl - Debra Earl 1-866-327-5832 |