| LO6484537 Lansdowne On The Potomac | LO6400118 None | LO6739476 Creighton Farms | LO6722521 Lincoln | LO6630445 Woodlea Hills | |||||
| | | | | | |||||
| 18688 Riverlook Ct, Leesburg 20176 | 40040 Little Oatlands, Leesburg 20175 | 22746 Creighton Farms Dr, Leesburg 20175 | 38138 Forest Mills Rd, Leesburg 20175 | 609 Hillview Pl Sw, Leesburg 20175 | |||||
| $4,900,000 | $3,700,000 | $3,399,999 | $2,950,000 | $2,850,000 | |||||
| 7/8/2 | 6/5/1 | 4/6/2 | 5/3/2 | 6/5/1 | |||||
| LO6632864 Grenata | LO6168104 Snodgrass Land | LO6723740 Gores | LO6634022 Oatlands | LO6584769 Beacon Hill | |||||
| | | | | | |||||
| 41223 Grenata Preserve Pl, Leesburg 20175 | 17480 Old Waterford Rd, Leesburg 20176 | 40032 Thomas Mill Rd, Leesburg 20175 | 20124 James Monroe Hwy, Leesburg 20175 | 40337 Spectacular Bid Pl, Leesburg 20176 | |||||
| $2,650,000 | $2,500,000 | $2,475,000 | $2,450,000 | $2,399,997 | |||||
| 6/5/3 | 7/5/1 | 4/3/1 | 3/3/1 | 7/6/2 | |||||
| LO6565723 River Creek Land Bay | LO6746767 River Creek Land Bay | LO6700597 River Creek Land Bay | LO6522296 Park Meadows | LO6163341 Beacon Hill | |||||
| | | | | |||||
| 43556 Tuckaway Pl, Leesburg 20176 | 43564 Tuckaway Pl, Leesburg 20176 | 43552 Tuckaway Pl, Leesburg 20176 | 18633 Woodburn Rd, Leesburg 20175 | 40672 Farm Market Rd, Leesburg 20176 | |||||
| $2,340,000 | $2,340,000 | $2,325,000 | $2,295,000 | $2,250,000 | |||||
| 6/5/1 | 5/5/2 | 5/5/2 | 6/6/2 | 4/4/2 | |||||
| LO6541844 Beacon Hill | LO6325820 Red Cedar | LO6635005 Raspberry Falls | LO6696431 Raspberry Falls | LO6508914 Leesburg | |||||
| | | | | |||||
| 41043 Alysheba Dr, Leesburg 20176 | 21123 White Clay Pl, Leesburg 20175 | 41332 Fox Creek Ln, Leesburg 20176 | 41738 Putters Green Ct, Leesburg 20176 | 230 Masons Ln Se, Leesburg 20175 | |||||
| $2,250,000 | $2,199,000 | $1,990,000 | $1,975,000 | $1,950,000 | |||||
| 5/5/2 | 6/5/1 | 4/4/2 | 4/6/2 | 3/2/1 | |||||
| LO6732142 River Creek Land Bay | LO6559349 Woodburn | LO6590979 Lansdowne On The Potomac | LO6740804 Barclay Woods | LO6742597 Historic Leesburg | |||||
| | | | | | |||||
| 43410 Cloister Pl, Leesburg 20176 | 19166 Peale Ln, Leesburg 20175 | 43295 Fieldsview Ct, Leesburg 20176 | 40715 Newton Pl, Leesburg 20175 | 0 Loudoun St. Sw, Leesburg 20175 | |||||
| $1,890,000 | $1,850,000 | $1,795,000 | $1,795,000 | $1,750,000 | |||||
| 5/4/1 | 5/4/1 | 6/4/2 | 6/4/2 | 6/6/1 | |||||
| LO6656036 Barclay Woods | LO6676117 Barclay Ridge | LO6723771 Gores | LO6672358 Barclay Woods | LO6185970 Raspbry Falls | |||||
| | | | | | |||||
| 21979 Watson Rd, Leesburg 20175 | 22730 Hillside Cir, Leesburg 20175 | 40032 Thomas Mill Rd, Leesburg 20175 | 40691 Newton Pl, Leesburg 20175 | 16199 Hunters Crossing Ln, Leesburg 20176 | |||||
| $1,699,000 | $1,697,000 | $1,650,000 | $1,648,900 | $1,633,900 | |||||
| 4/5/1 | 4/5/1 | 4/3/1 | 5/4/2 | 4/4/2 | |||||
| LO6185966 Raspbry Falls | LO6678027 Beacon Hill | LO6733163 Grenata | LO6687067 Lansdowne On The Potomac | LO6591771 Turner Farm | |||||
| | | | | |||||
| 41391 Raspberry Dr, Leesburg 20176 | 40788 Spectacular Bid Pl, Leesburg 20176 | 41051 Grenata Preserver Pl, Leesburg 20175 | 18747 Kipheart Dr, Leesburg 20176 | 21014 Cisco Ln, Leesburg 20175 | |||||
| $1,608,900 | $1,599,900 | $1,599,900 | $1,599,524 | $1,500,000 | |||||
| 4/4/2 | 5/4/1 | 5/5/3 | 5/4/3 | 4/4/1 | |||||
| LO6676891 Plains Of Raspberry | LO6728401 Colonial Square | LO6705262 Beacon Hill | LO6712007 Beacon Hill | LO6665564 Beacon Hill | |||||
| | | | | |||||
| 41960 Gooseberry Ln, Leesburg 20176 | 216 Cornwall St Nw, Leesburg 20176 | 17113 Bold Venture Dr, Leesburg 20176 | 17181 Bold Venture Dr, Leesburg 20176 | 40898 Spectacular Bid Pl, Leesburg 20176 | |||||
| $1,500,000 | $1,500,000 | $1,499,900 | $1,499,900 | $1,499,000 | |||||
| 5/5/1 | 4/2/1 | 5/4/2 | 6/6/1 | 5/5/1 | |||||
| LO6671046 Long Meadow Hamle | LO6525641 Evergreen | LO6748276 Mt Gilead | LO6247136 Dunrobin | LO6644374 Kohlhoss | |||||
| | | | | | |||||
| 20304 Dawson Mill Pl, Leesburg 20175 | 19340 Summit Ash Ct, Leesburg 20175 | 38853 Mount Gilead Rd, Leesburg 20175 | 40895 Robin Cir, Leesburg 20175 | 42959 St Clair Ln, Leesburg 20176 | |||||
| $1,499,000 | $1,495,000 | $1,495,000 | $1,490,000 | $1,450,000 | |||||
| 4/5/1 | 6/5/1 | 4/3/2 | 5/5/1 | 4/3/1 | |||||
| LO6641771 Beacon Hill | LO6734914 Long Acres | LO6391483 Leeland Heights | LO6692091 Beacon Hill | LO6556856 Beacon Hill | |||||
| | | | | | |||||
| 40290 Iron Liege Ct, Leesburg 20176 | 20436 Tanager Pl, Leesburg 20175 | 17885 Leeland Orchard Rd, Leesburg 20176 | 17238 Cannonade Dr, Leesburg 20176 | 17323 Cannonade Dr, Leesburg 20176 | |||||
| $1,399,900 | $1,399,900 | $1,340,000 | $1,335,000 | $1,329,900 | |||||
| 5/5/1 | 4/4/1 | 5/4/2 | 5/4/1 | 4/7/1 | |||||
| LO6407141 Goose Creek | LO6685088 Turner-Wilson | LO6676894 Lansdowne On The Potomac | LO6462066 Catoctin Springs | LO6519376 The Grove | |||||
| | | | | |||||
| 41304 Reservoir Rd, Leesburg 20175 | 108 Calvary Ct Se, Leesburg 20175 | 43845 Goshen Farm Ct, Leesburg 20176 | 15093 Laurel Hill Ct, Leesburg 20176 | 18705 Forestgrove Rd, Leesburg 20175 | |||||
| $1,325,000 | $1,325,000 | $1,299,000 | $1,295,000 | $1,250,000 | |||||
| 3/3/0 | 5/5/3 | 6/5/1 | 4/5/1 | 3/2/1 | |||||
| LO6741054 River Creek Land Bay | LO6331332 Lansdowne On The Potomac | LO6201133 Woodburn | LO6610078 Lansdowne On The Potomac | LO6739226 Beacon Hill | |||||
| | | | | | |||||
| 18266 Glen Oak Way, Leesburg 20176 | 43480 Calphams Mill Ct, Leesburg 20176 | 19288 Dunlop Mill Rd, Leesburg 20175 | 18772 Ridgeback Ct, Leesburg 20176 | 40780 Spectacular Bid Pl, Leesburg 20176 | |||||
| $1,250,000 | $1,249,900 | $1,249,000 | $1,247,000 | $1,200,000 | |||||
| 5/4/1 | 6/4/1 | 5/3/1 | 5/5/2 | 5/5/1 | |||||
| LO6659456 Woodland | LO6729641 Shull | LO6628492 Beacon Hill | LO6649937 Woodlea Hills | LO6516242 Raspbry Falls | |||||
| | | | | |||||
| 41172 Black Branch Pkwy, Leesburg 20175 | 18675 Woodburn Rd, Leesburg 20175 | 40163 Beacon Hill Dr, Leesburg 20176 | 1200 Hawling Pl Sw, Leesburg 20175 | 16227 Fieldmaster Cir, Leesburg 20176 | |||||
| $1,199,999 | $1,199,950 | $1,199,000 | $1,199,000 | $1,190,000 | |||||
| 6/6/1 | 6/4/1 | 4/4/1 | 6/5/1 | 5/4/1 | |||||
| LO6343780 Beacon Hill | LO6286983 Beacon Hill | LO6700653 Greene Mill Preserve | LO6652855 Raspberry Falls | LO6739812 River Creek | |||||
| | | | | |||||
| 17048 Needles Ct, Leesburg 20176 | 40741 Carry Back Ln, Leesburg 20176 | 22494 Wilderness Acres Cir, Leesburg 20175 | 0 Levade Dr, Leesburg 20176 | 18540 Sandpiper Pl, Leesburg 20176 | |||||
| $1,150,000 | $1,149,999 | $1,149,000 | $1,146,900 | $1,125,000 | |||||
| 5/4/1 | 5/5/1 | 4/4/2 | 4/4/2 | 5/4/1 | |||||
| LO6654719 Leesburg Co Cl | LO6658938 River Creek Land Bay | LO6680297 River Creek Land Bay | LO6712724 Raspberry Falls | LO6572084 Lee'S Crossing | |||||
| | | | | | |||||
| 522 Clagett St Sw, Leesburg 20175 | 18407 Inverrary Cir, Leesburg 20176 | 18578 Merlon Ct, Leesburg 20176 | 16600 Ferrier Ct, Leesburg 20176 | 42717 Travelers Run Ln, Leesburg 20176 | |||||
| $1,100,000 | $1,100,000 | $1,100,000 | $1,099,500 | $1,099,000 | |||||
| 4/3/0 | 5/4/1 | 5/4/1 | 5/4/1 | 4/4/1 | |||||
| LO6684471 River Creek Land Bay | LO6578866 Emerald Park Estates | LO6747574 Lansdowne On The Potomac | LO6610124 Lansdowne On The Potomac | LO6728707 Beacon Hill | |||||
| | | | | |||||
| 18241 Shinniecock Hills Pl, Leesburg 20176 | 19409 Emerald Park Dr, Leesburg 20175 | 18724 Upper Meadow Dr, Leesburg 20176 | 18764 Ridgeback Ct, Leesburg 20176 | 40703 Carry Back Ln, Leesburg 20176 | |||||
| $1,099,000 | $1,089,933 | $1,085,000 | $1,075,000 | $1,075,000 | |||||
| 5/4/1 | 4/4/1 | 5/4/1 | 4/4/2 | 5/4/1 | |||||
| LO6734698 Beacon Hill | LO6428915 Lee'S Crossing | LO6541195 Lansdowne On The Potomac | LO6611320 Lansdowne On The Potomac | LO6633708 Oatlands | |||||
| | | | | | |||||
| 40314 Iron Liege Ct, Leesburg 20176 | 15145 Lees Crossing Ln, Leesburg 20176 | 43275 Fieldsview Ct, Leesburg 20176 | 43302 Fieldsview Ct, Leesburg 20176 | 20124 James Monroe Hwy, Leesburg 20175 | |||||
| $1,065,000 | $1,050,000 | $1,050,000 | $1,050,000 | $1,050,000 | |||||
| 5/5/1 | 6/4/1 | 5/5/2 | 5/4/0 | 3/3/1 | |||||
| LO6713612 River Creek Land Bay | LO6683020 Reserve At Rokeby Farm | LO6687070 Shenstone | LO6593146 Raspberry Falls | LO6539460 Raspberry Falls | |||||
| | | | | | |||||
| 18282 Buccaneer Ter, Leesburg 20176 | 19821 Sommercote Ln, Leesburg 20175 | 17586 Tobermory Pl, Leesburg 20175 | 41616 Swiftwater Dr, Leesburg 20176 | 0 Hunter Pl, Leesburg 20176 | |||||
| $1,050,000 | $1,049,990 | $1,049,900 | $1,048,700 | $1,034,900 | |||||
| 4/4/1 | 5/5/2 | 5/5/1 | 6/5/2 | 4/4/1 | |||||
| LO6641202 Leland Heights | LO6666308 Rock Spring | LO6299998 Greene Mill Preserve | LO6720692 Lansdowne On The Potomac | LO6550567 Selma Estates | |||||
| | | | | |||||
| 800 Childrens Center Rd Sw, Leesburg 20175 | 104 Morven Park Rd Sw, Leesburg 20175 | 41165 Black Branch Pkwy, Leesburg 20175 | 43291 Creekbank Ct, Leesburg 20176 | 0 Garriland Drive, Leesburg 20176 | |||||
| $1,000,000 | $999,999 | $999,900 | $999,900 | $999,000 | |||||
| 5/6/2 | 4/3/0 | 5/5/2 | 5/4/1 | 4/4/2 | |||||
| LO6646515 Goose Creek Bend | LO6470288 Catoctin Springs | LO6548605 Evergreen Mills | LO6577183 Raspberry Falls | LO6626436 River Creek | |||||
| | | | | | |||||
| 20880 Eckbo Dr, Leesburg 20175 | 15078 Laurel Hill Ct, Leesburg 20176 | 21450 Evergreen Mills Rd, Leesburg 20175 | 16569 Levade Dr, Leesburg 20176 | 18344 Fairway Oaks Sq, Leesburg 20176 | |||||
| $999,000 | $995,000 | $995,000 | $995,000 | $989,900 | |||||
| 5/4/2 | 4/3/1 | 4/4/0 | 5/5/1 | 3/3/1 | |||||
| Last updated: 5-May-08 | |||||||||

|
When you are serious about Buying We're Here To Help! ![]() Robert Earl - Debra Earl 1-866-327-5832 |