| FX6688340 Burke Lake Meadow | FX6586370 Dunleigh | FX6631902 Edgewater | FX5230294 Homewood | FX6630465 Old Burke | |||||
| | | | | | |||||
| 6501 Burke Woods Dr, Burke 22015 | 5210 Dunleigh Dr, Burke 22015 | 6458 Lake Meadow Dr, Burke 22015 | 5830 Fitzhugh St, Burke 22015 | 5624 Gaines St, Burke 22015 | |||||
| $1,500,000 | $1,100,000 | $999,500 | $995,000 | $799,900 | |||||
| 4/4/2 | 3/3/0 | 5/4/1 | 6/5/1 | 4/2/1 | |||||
| FX6529455 Wooded Glen | FX6520738 Burke Centre | FX6689777 Burke Centre | FX6650084 Wooded Glen | FX6630645 Burke Centre | |||||
| | | | | |||||
| 9457 Wooded Glen Ave, Burke 22015 | 10733 Basket Oak Ct, Burke 22015 | 6200 Ormandy Dr, Burke 22015 | 9416 Wooded Glen Ave, Burke 22015 | 5821 Oak Leather Dr, Burke 22015 | |||||
| $749,995 | $739,900 | $734,900 | $699,000 | $689,900 | |||||
| 4/4/1 | 6/4/0 | 4/2/2 | 6/3/1 | 4/3/1 | |||||
| FX6702338 Signal Hill | FX6411611 Dunleigh | FX6500117 Old Stone Mill | FX6713406 Burkewood Glenn | FX6684341 Burke Centre | |||||
| | | | | | |||||
| 9003 Grovers Theater Ct, Burke 22015 | 5306 Dunleigh Dr, Burke 22015 | 6503 Legendgate Pl, Burke 22015 | 6050 Burkewood Way, Burke 22015 | 5706 Wooden Hawk Ln, Burke 22015 | |||||
| $685,000 | $680,000 | $670,000 | $669,000 | $668,000 | |||||
| 5/3/1 | 5/3/1 | 4/4/1 | 4/3/1 | 4/3/1 | |||||
| FX6747845 Carrs | FX6745688 Burkewood Glenn | FX6681138 Summerday | FX6667099 Burke Centre | FX6687152 Burke Centre | |||||
| | | | | |||||
| 5305 Renaissance Ct, Burke 22015 | 9606 Woodedge Dr, Burke 22015 | 6323 Falling Brook Dr, Burke 22015 | 9921 Natick Rd, Burke 22015 | 6014 Lincolnwood Ct, Burke 22015 | |||||
| $649,900 | $649,888 | $648,000 | $639,700 | $639,595 | |||||
| 5/3/1 | 4/2/1 | 5/3/1 | 5/3/1 | 5/3/1 | |||||
| FX6487660 Burke Centre | FX6687553 Southport | FX6667747 Bent Tree | FX6566865 Burke Centre | FX6712767 Burke Centre | |||||
| | | | | |||||
| 9638 Lincolnwood Dr, Burke 22015 | 9211 Wyeth Ln, Burke 22015 | 6125 Rockwell Ct, Burke 22015 | 9605 Woodedge Dr, Burke 22015 | 10313 Steamboat Landing Ln, Burke 22015 | |||||
| $634,000 | $630,000 | $629,900 | $629,000 | $629,000 | |||||
| 5/3/1 | 4/3/1 | 5/3/1 | 4/3/1 | 4/2/1 | |||||
| FX6484880 Millstone Pond | FX6696728 Signal Hill | FX6708266 Burke Centre | FX6700112 Burke Centre | FX6746973 Burke Centre | |||||
| | | | | |||||
| 6106 Hatches Ct, Burke 22015 | 5407 Flint Tavern Pl, Burke 22015 | 9868 Natick Rd, Burke 22015 | 5937 Oakland Park Dr, Burke 22015 | 10331 Steamboat Landing Ln, Burke 22015 | |||||
| $628,800 | $625,000 | $620,000 | $619,000 | $619,000 | |||||
| 4/3/1 | 4/2/1 | 4/3/1 | 4/2/1 | 4/3/1 | |||||
| FX6720390 Burke Centre | FX6702526 Burke Centre | FX6666377 Cherry Run | FX6691788 Bent Tree | FX6421510 Cherry Run | |||||
| | | | | | |||||
| 5903 Fultons Landing Ct, Burke 22015 | 5831 New England Woods Dr, Burke 22015 | 6512 Raftelis Rd, Burke 22015 | 6217 Capella Ave, Burke 22015 | 9624 Villagesmith Way, Burke 22015 | |||||
| $600,000 | $599,999 | $599,990 | $599,950 | $599,900 | |||||
| 4/3/1 | 4/3/1 | 4/3/1 | 5/3/1 | 5/3/0 | |||||
| FX6595631 The Pines | FX6706520 Indian Oaks | FX6749136 Carrleigh | FX6537261 Indian Oaks | FX6684421 Burkewood Glenn | |||||
| | | | | | |||||
| 5208 Pine Crossing Ln, Burke 22015 | 6715 Passageway Pl, Burke 22015 | 5236 Capon Hill Pl, Burke 22015 | 6716 Passageway Pl, Burke 22015 | 9609 Woodedge Dr, Burke 22015 | |||||
| $599,900 | $599,900 | $599,900 | $599,000 | $599,000 | |||||
| 5/2/2 | 5/3/1 | 4/3/0 | 4/2/1 | 4/3/1 | |||||
| FX6697102 Meadows Of Narnia | FX6703975 Signal Hill | FX6537729 Burke Centre | FX6739456 Burke Station Square | FX6679985 Burke Centre | |||||
| | | | | | |||||
| 5424 Rilian Ct, Burke 22015 | 5617 Meridian Hill Pl, Burke 22015 | 5722 Wooden Hawk Ln, Burke 22015 | 5936 Ridge Ford Dr, Burke 22015 | 6208 Ormandy Dr, Burke 22015 | |||||
| $599,000 | $584,750 | $579,900 | $575,000 | $574,900 | |||||
| 4/2/2 | 4/3/1 | 4/2/1 | 4/2/1 | 4/3/0 | |||||
| FX6732889 Longwood Knolls | FX6723840 Burke Centre | FX6645758 Orange Hunt West | FX6749680 Fox Lair | FX6679901 Indian Oaks | |||||
| | | | | | |||||
| 9702 Shipwright Dr, Burke 22015 | 9923 Marquand Dr, Burke 22015 | 9514 Tinker Ct, Burke 22015 | 9101 Fox Lair Dr, Burke 22015 | 9307 Mainsail Dr, Burke 22015 | |||||
| $574,000 | $569,888 | $569,000 | $565,000 | $550,000 | |||||
| 4/2/1 | 4/2/1 | 4/2/1 | 4/2/1 | 5/3/1 | |||||
| FX6691147 Burke Centre | FX6698804 Cherry Run | FX6746118 Pepper Tree | FX6492062 Old Stone Mill | FX6643983 Longwood Knolls | |||||
| | | | | | |||||
| 10705 Oakenshaw Ct, Burke 22015 | 9623 Tinsmith Ln, Burke 22015 | 6517 Sara Alyce Ct, Burke 22015 | 9504 Gatecross Pl, Burke 22015 | 7005 Veering Ln, Burke 22015 | |||||
| $549,900 | $549,900 | $549,900 | $549,000 | $549,000 | |||||
| 4/2/1 | 4/2/1 | 3/2/0 | 3/3/1 | 3/3/1 | |||||
| FX6658705 Cherry Run | FX6728854 Old Stone Mill | FX6691566 Burke Centre | FX6696998 Lake Braddock | FX6746123 Bent Tree | |||||
| | | | | |||||
| 9751 Ironmaster Dr, Burke 22015 | 9507 Millgate Pl, Burke 22015 | 9919 Rand Dr, Burke 22015 | 9531 Wallingford Dr, Burke 22015 | 9301 Lundy Ct, Burke 22015 | |||||
| $549,000 | $549,000 | $548,500 | $540,000 | $539,900 | |||||
| 5/3/1 | 3/3/1 | 5/2/2 | 4/3/1 | 3/2/1 | |||||
| FX6652113 Burke Centre | FX6495645 Burke Centre | FX6692545 Burke Centre | FX6673644 Burke Centre | FX6724667 Burke Centre | |||||
| | | | | | |||||
| 10845 Split Oak Ln, Burke 22015 | 5951 Burnside Landing Dr, Burke 22015 | 10025 Wards Grove Cir, Burke 22015 | 5902 New England Woods Dr, Burke 22015 | 10213 Marshall Pond Rd, Burke 22015 | |||||
| $539,000 | $525,000 | $525,000 | $524,950 | $524,950 | |||||
| 4/2/1 | 4/3/1 | 3/2/1 | 4/2/1 | 4/2/1 | |||||
| FX6731977 Burke Centre | FX6724812 Burke Centre | FX6739491 Orange Hunt West | FX6599099 Longwood Knolls | FX6470859 Cherry Run | |||||
| | | | | | |||||
| 9827 Rand Dr, Burke 22015 | 10866 Oak Green Ct, Burke 22015 | 6704 Wooden Spoke Rd, Burke 22015 | 7034 Veering Ln, Burke 22015 | 9709 Harr Ct, Burke 22015 | |||||
| $515,900 | $500,000 | $500,000 | $499,950 | $499,900 | |||||
| 3/2/1 | 3/2/1 | 4/2/1 | 3/2/0 | 3/2/1 | |||||
| FX6691922 Lake Braddock | FX6705696 Rollingwoods Estates | FX6631515 Signal Hill | FX6670481 Signal Hill | FX6723948 Cherry Run | |||||
| | | | | | |||||
| 9615 Ashbourn Dr, Burke 22015 | 5212 Ruffner Woods Ct, Burke 22015 | 5627 Signal Point Ct, Burke 22015 | 9001 Fort Craig Dr, Burke 22015 | 6607 Bestwicke Ct, Burke 22015 | |||||
| $499,900 | $499,900 | $499,000 | $499,000 | $499,000 | |||||
| 4/2/1 | 4/3/0 | 4/2/1 | 4/3/1 | 4/2/0 | |||||
| FX6598126 Cherry Run | FX6632115 Orange Hunt West | FX6661800 Fox Lair | FX6744865 Burke Centre | FX6662194 Meadow Brook Cove | |||||
| | | | | | |||||
| 9504 Debra Spradlin Ct, Burke 22015 | 9501 Ironmaster Dr, Burke 22015 | 5647 Mount Burnside Way, Burke 22015 | 10029 Park Woods Ln, Burke 22015 | 5986 Meadow Brook Dr, Burke 22015 | |||||
| $490,000 | $485,000 | $480,000 | $479,990 | $478,900 | |||||
| 4/3/1 | 4/2/1 | 4/2/1 | 4/2/2 | 3/3/1 | |||||
| FX6730244 Meadows Of Narnia | FX6742104 Burke Centre | FX6749140 Burke Centre | FX6630100 Lake Braddock | FX6745542 Britford | |||||
| | | | | |||||
| 5018 Prince Caspian Ln, Burke 22015 | 10171 Marshall Pond Rd, Burke 22015 | 10030 Park Woods Ln, Burke 22015 | 5512 Beaconsfield Ct, Burke 22015 | 6346 Tisbury Dr, Burke 22015 | |||||
| $475,000 | $475,000 | $469,900 | $469,000 | $459,000 | |||||
| 3/2/0 | 4/3/1 | 4/3/1 | 4/2/1 | 3/3/1 | |||||
| FX6675026 Cardinal Estates | FX6688745 Bent Tree | FX6655522 Cherry Run | FX6746245 Burke Centre | FX6639993 Fox Lair | |||||
| | | | | | |||||
| 5914 Aplomado Dr, Burke 22015 | 6151 Shiplett Blvd, Burke 22015 | 9727 Waterline Dr, Burke 22015 | 5922 Oak Leather Dr, Burke 22015 | 9115 Fox Lair Dr, Burke 22015 | |||||
| $450,000 | $449,950 | $449,900 | $449,888 | $444,888 | |||||
| 4/2/0 | 4/3/0 | 4/2/1 | 3/2/1 | 3/2/1 | |||||
| FX6000024 Britford | FX6592280 Cardinal Estates | FX6658540 Cardinal Glen | FX6416968 Burke Centre | FX6537620 Rolling Valley West | |||||
| | | | | | |||||
| 9600 Minstead Ct, Burke 22015 | 9207 Honey Creeper Ct, Burke 22015 | 6108 Covered Bridge Rd, Burke 22015 | 9828 Burke Pond Ln, Burke 22015 | 9097 Andromeda Dr, Burke 22015 | |||||
| $437,900 | $434,900 | $434,358 | $425,000 | $425,000 | |||||
| 4/3/1 | 4/2/0 | 4/2/1 | 3/2/2 | 5/3/1 | |||||
| FX6693183 Burke Centre | FX6721103 Wooded Glen | FX6706000 Burke Centre | FX6633560 Lakepointe | FX6703934 Burke Centre | |||||
| | | | | |||||
| 10003 Georgian Woods Ct, Burke 22015 | 9366 Tucker Woods Ct, Burke 22015 | 5752 Lakeside Oak Ln, Burke 22015 | 9819 Lakepointe Dr, Burke 22015 | 6144 Windward Dr, Burke 22015 | |||||
| $425,000 | $425,000 | $419,000 | $418,888 | $417,000 | |||||
| 4/2/1 | 3/2/1 | 3/3/1 | 3/2/2 | 3/2/1 | |||||
| Last updated: 5-May-08 | |||||||||

|
When you are serious about Buying We're Here To Help! ![]() Robert Earl - Debra Earl 1-866-327-5832 |