Addison Heights Homes for Sale Arlington VA

Addison Heights Homes for Sale - Arlington VA




Thinking of Selling?



Own a House in Addison Heights in Arlington VA?

If you are considering selling your Home in Addison Heights, we would like to have an opportunity to talk with you. Our Hassle-Free Noble Listing System is designed to sell Arlington Virginia Houses. Contact us, and we will schedule a free market analysis at your property and share details of our Noble Listing System & Sold in 77 Day or Less Guarantee.

Addison Heights House Values | Addison Heights Comparative Market Analysis

Buying? Let us Help You!

Download Link

Current Homes for Sale - Arlington VA - Addison Heights.



Past Sales
MLS# Address Sold Date List Price Sold Price Seller Subsidy Beds/Baths Days on Market
AR6626329 1121 17TH ST S 5/29/2008 $649,900.00 $589,000.00 $0.00 4/2/0 96
AR6684842 1009 20TH ST S 4/14/2008 $724,900.00 $717,500.00 $0.00 4/3/0 10
AR6519156 827 20TH ST S 4/7/2008 $675,000.00 $600,000.00 $10,000.00 4/4/0 224
AR6399244 928 21ST ST S 4/1/2008 $599,000.00 $575,000.00 $0.00 4/3/0 255
AR6593337 724 20TH ST S 2/15/2008 $750,000.00 $725,000.00 $10,000.00 3/2/1 42
AR6557254 1014 22ND ST S 1/18/2008 $679,000.00 $658,000.00 $0.00 3/2/0 68
AR6530099 1128 18TH ST S 12/21/2007 $649,000.00 $620,000.00 $0.00 3/2/1 80
AR6522587 1000 20TH ST S 12/21/2007 $539,000.00 $549,000.00 $10,980.00 3/1/0 85
AR6564018 927 17TH ST S 12/14/2007 $585,999.00 $575,000.00 $3,500.00 3/1/0 32
AR6487544 728 18TH ST S 12/7/2007 $489,900.00 $489,900.00 $0.00 3/1/0 34
AR6583490 1026 22ND ST S 11/29/2007 $579,000.00 $579,000.00 $0.00 3/2/0 5
AR6487479 2001 HAYES ST 10/30/2007 $565,000.00 $515,000.00 $0.00 3/2/0 49
AR6431857 936 21ST ST S 8/16/2007 $875,000.00 $830,000.00 $0.00 4/2/1 25
AR6357398 905 22ND ST S 8/15/2007 $765,000.00 $740,000.00 $3,000.00 6/2/0 124
AR6437831 904 21ST ST S 8/13/2007 $599,000.00 $599,000.00 $0.00 4/3/0 31
AR6445969 835 22ND ST S 8/1/2007 $609,000.00 $595,000.00 $0.00 3/1/0 22
AR6411495 1100 20TH ST S 7/31/2007 $749,900.00 $730,000.00 $0.00 3/2/0 60
AR6438194 2204 JOYCE ST 6/29/2007 $589,000.00 $611,000.00 $5,000.00 4/2/0 4
AR6290755 900 17TH ST S 6/28/2007 $599,000.00 $570,000.00 $0.00 2/1/0 134
AR6295643 928 2OTH ST S 6/27/2007 $589,900.00 $489,000.00 $0.00 3/2/0 87
AR6404657 704 18TH ST S 6/20/2007 $599,900.00 $587,500.00 $0.00 3/2/0 12
AR6389878 602 19TH ST S 6/7/2007 $619,000.00 $611,000.00 $14,200.00 3/1/1 21
AR6301136 805 21ST ST S 5/16/2007 $529,000.00 $525,000.00 $0.00 2/2/0 73
AR6332056 1108 19TH ST S 3/28/2007 $599,990.00 $615,000.00 $1,050.00 3/2/0 7
AR6325841 914 19TH ST S 3/21/2007 $499,000.00 $525,000.00 $0.00 0/0/0 6
AR6203335 937 16TH ST S 3/19/2007 $675,000.00 $615,000.00 $0.00 4/1/0 123
AR6304108 1038 17TH ST S 3/15/2007 $619,900.00 $625,000.00 $10,000.00 3/2/0 3
AR6267189 1035 19TH ST S 2/23/2007 $769,000.00 $755,000.00 $0.00 4/2/1 120
AR6144646 1031 22ND ST S 2/23/2007 $699,950.00 $665,000.00 $0.00 3/2/0 174
AR6290238 624 20TH ST S 2/15/2007 $589,900.00 $610,000.00 $0.00 3/1/0 5
AR6263363 639 23RD ST S 1/29/2007 $475,000.00 $480,000.00 $0.00 3/2/0 9
AR6239796 819 20TH ST S 12/21/2006 $759,000.00 $720,000.00 $10,000.00 5/3/0 36
AR6139115 827 20 TH ST. S 9/8/2006 $849,900.00 $860,000.00 $28,902.00 4/3/0 39
AR6079475 904 18TH ST S 8/31/2006 $725,000.00 $715,000.00 $0.00 4/2/1 26
AR6069804 1025 18TH ST S 8/11/2006 $900,000.00 $875,000.00 $25,000.00 5/2/1 36
AR6031979 728 20TH ST S 7/31/2006 $899,900.00 $855,000.00 $30,000.00 5/4/0 54
AR5550956 735 20TH ST S 7/26/2006 $639,000.00 $639,000.00 $7,500.00 3/2/0 51
AR6039105 725 19TH ST S 6/27/2006 $625,000.00 $606,250.00 $0.00 4/1/0 21
AR6018072 831 21ST ST S 6/22/2006 $598,500.00 $575,000.00 $0.00 2/1/0 45
AR6060000 1109 17TH S 6/16/2006 $619,000.00 $615,000.00 $0.00 3/2/0 3
AR5581959 715 19TH ST S 6/9/2006 $829,000.00 $829,000.00 $0.00 4/3/0 12
AR5567646 810 22ND ST S 5/30/2006 $725,000.00 $725,000.00 $0.00 4/2/0 81
AR5550947 906 17TH ST S 4/28/2006 $750,000.00 $740,000.00 $0.00 3/2/0 14
AR5548381 1009 23RD ST S 4/13/2006 $617,500.00 $617,500.00 $0.00 4/3/0 15
AR5455564 809 21ST ST S 2/28/2006 $599,900.00 $585,000.00 $0.00 3/2/1 80
AR5421589 905 22ND ST S 2/28/2006 $725,000.00 $690,000.00 $0.00 4/2/ 95
AR5507305 1035 22ND ST S 2/24/2006 $685,000.00 $726,000.00 $0.00 3/2/ 5
AR5459519 735 21ST ST S 2/17/2006 $699,000.00 $655,000.00 $0.00 4/2/0 97
AR5501730 1114 21ST ST S 2/10/2006 $635,000.00 $635,000.00 $3.00 2/2/0 3








Please see our IDX Disclaimer at http://www.theearlofrealestate.com/idx-disclaimer.aspx



Arlington Virginia Houses - Listed by Neighborhoods / Communities:

Addison Heights, Alcova Heights, Arlington Forest, Arlington Heights, Arlingwood, Ashton Heights, Aurora Hills, Ballston, Barcroft, Barcroft Forest, Bellevue Forest, Berkshire Oakwood, Bon Air, Brandon Village, Brockwood, Broyhill Forest, Broyhill Heights, Chain Bridge Forest, Cherrydale, Claremont, Clarendon, Columbia Forest, Country Club, Country Club Hills, Country Club Manors, Crescent Hills, Dominion Hills, Dover Balmoral Riverwood, Falls Church Park, Glen Carlin, Golf Club Manor, Highview Park, Holmes, Lacey Forest, Larchmont, Lee Heights, Leeway Heights, Lyon Park, Lyon Village, Madison Manor, Maywood, Milburn Terrace, Minor Hill, Nauck Green Valley, Oakcrest, Overlee Knolls, Parkhurst, Penrose, River Crest, Shirley Woods, Southgate, Spy Hill Blvd Manor, Tara, The Woods at Chain Bridge, Tuckahoe Village, Waverly Hills, Waycroft, Westover, Willet Heights, Williamsburg Village