| LO7197289 Estates @ Creighton Farms | LO7170103 River Creek | LO7193193 Belmont Land Bay | LO7171289 River Creek | LO7205968 Chase At Belmont Country Club | |||||
| | | | | | |||||
| 22701 Creighton Farms Dr Lot 39, Leesburg 20175 | 43604 Tuckaway Pl, Leesburg 20176 | 19758 Willowdale Pl, Ashburn 20147 | 43556 Tuckaway Pl, Leesburg 20176 | 43134 Meadow Grove Dr, Ashburn 20147 | |||||
| $4,650,000 | $1,999,999 | $1,690,000 | $1,500,000 | $1,336,697 | |||||
| 5/5/1 | 5/5/2 | 4/7/1 | 6/5/2 | 7/7/1 | |||||
| LO7126614 River Creek | LO7184232 Belmont Country Club | LO7137030 Beacon Hill | LO7224972 River Creek | LO7231301 River Creek | |||||
| | | | | | |||||
| 43478 Firestone Pl, Leesburg 20176 | 20069 Forest Farm Ln, Ashburn 20147 | 40389 Beacon Hill Dr, Leesburg 20176 | 43555 Firestone Pl, Leesburg 20176 | 43502 Firestone, Leesburg 20176 | |||||
| $1,199,999 | $1,185,000 | $1,149,000 | $1,125,000 | $1,099,000 | |||||
| 7/4/1 | 5/5/3 | 5/5/1 | 4/4/1 | 5/4/1 | |||||
| FX7112582 Hallowing Point River Estates | LO7202539 River Creek Land Bay | LO7199661 Chase At Belmont Country Club | FX7199593 Balmoral Greens | FX6976122 Pinecrest The | |||||
| | | | | | |||||
| 11801 River Dr, Lorton 22079 | 43527 Butler Pl, Leesburg 20176 | 19951 Belmont Station Dr, Ashburn 20147 | 7504 Weymouth Hill Rd, Clifton 20124 | 38 Highland Green Golf Course Ct, Alexandria 22312 | |||||
| $1,089,000 | $1,065,000 | $1,050,896 | $993,000 | $975,000 | |||||
| 4/4/1 | 5/4/1 | 5/5/1 | 4/3/1 | 4/4/1 | |||||
| LO7146600 Raspberry Falls | LO7241059 River Creek | LO7110037 River Creek Land Bay | FX7023226 The Pinecrest | LO7235506 Raspberry Falls | |||||
| | | | | | |||||
| 41741 Raspberry Dr, Leesburg 20176 | 43711 Moorland Ct, Leesburg 20176 | 18391 Eagle Point Sq, Leesburg 20176 | 38 Highland Green Ct, Alexandria 22312 | 41350 Raspberry Dr, Leesburg 20176 | |||||
| $975,000 | $950,000 | $925,000 | $899,900 | $899,900 | |||||
| 5/5/3 | 5/4/1 | 3/4/1 | 4/3/1 | 4/4/2 | |||||
| LO7195185 Raspberry Falls | LO7186689 River Creek | LO7233868 Cascades | LO7238852 Belmont Land Bay | LO7243147 River Creek Land Bay | |||||
| | | | | | |||||
| 16330 Hunter Pl, Leesburg 20176 | 18253 Shinniecock Hills Pl, Leesburg 20176 | 47771 Blockhouse Point Pl, Potomac Falls 20165 | 19973 Augusta Village Pl, Ashburn 20147 | 18398 Inverrary Cir, Leesburg 20176 | |||||
| $899,000 | $898,000 | $889,000 | $875,000 | $850,000 | |||||
| 4/5/1 | 6/4/1 | 4/3/1 | 4/4/1 | 4/4/1 | |||||
| LO7189525 Raspberry Falls | LO7208225 Lansdowne On The Potomac | LO7184445 River Creek | LO7185743 South Riding | LO7231796 Lansdowne On The Potomac | |||||
| | | | | | |||||
| 16624 Elk Run Ct, Leesburg 20176 | 43776 Riverpoint Dr, Leesburg 20176 | 43395 Turnberry Isle Ct, Leesburg 20176 | 26174 Glasgow Dr, Chantilly 20152 | 43474 Squirrel Ridge Pl, Leesburg 20176 | |||||
| $849,000 | $810,000 | $799,900 | $760,000 | $750,000 | |||||
| 5/4/1 | 6/5/1 | 4/4/1 | 5/4/1 | 5/4/1 | |||||
| LO7229551 Belmont Land Bay | LO7208168 Raspberry Falls | LO7238777 Belmont Land Bay | LO6992720 Lansdowne On The Potomac | LO7139134 River Creek Land Bay | |||||
| | | | | | |||||
| 19755 Spyglass Hill Ct, Ashburn 20147 | 16540 Levade Dr, Leesburg 20176 | 19659 Olympic Club Ct, Ashburn 20147 | 43291 Fieldsview Ct, Leesburg 20176 | 18351 Fairway Oaks Sq, Leesburg 20176 | |||||
| $749,900 | $749,000 | $742,000 | $730,000 | $725,000 | |||||
| 5/5/1 | 4/4/1 | 5/3/1 | 4/4/1 | 3/4/1 | |||||
| LO7222291 River Creek | LO7199054 Lansdowne On The Potomac | LO7075572 Belmont Country Club | LO7230487 Lansdowne On The Potomac | LO7241965 Lansdowne On The Potomac | |||||
| | | | | | |||||
| 18301 Buccaneer Ter, Leesburg 20176 | 44001 Riverpoint Dr, Leesburg 20176 | 19716 Far Hills Ct, Ashburn 20147 | 19397 Mill Dam Pl, Leesburg 20176 | 19017 Kipheart Dr, Leesburg 20176 | |||||
| $699,995 | $699,950 | $699,900 | $689,000 | $650,000 | |||||
| 4/4/1 | 4/4/1 | 4/2/1 | 4/3/1 | 4/3/1 | |||||
| FX7239278 Reston | LO7032189 Medinah Homes | LO7189499 South Riding | FX7150683 Reston | AR7203240 Prospect House | |||||
| | | | | | |||||
| 11627 Springhouse Pl, Reston 20194 | 20372 Fallsway Ter 50, Sterling 20165 | 43245 Tabor House Ln, South Riding 20152 | 11214 Lagoon Ln, Reston 20191 | 1200 Nash St N 1142, Arlington 22209 | |||||
| $649,900 | $649,000 | $640,000 | $639,000 | $633,000 | |||||
| 3/3/1 | 4/3/1 | 4/3/1 | 4/3/1 | 1/1/0 | |||||
| LO7136885 South Riding | FX7124486 Reston | LO7137005 South Riding | LO7136823 South Riding | LO7182491 South Riding | |||||
| | | | | | |||||
| 42341 Magistrate Ct, South Riding 20152 | 11206 Lagoon Ln, Reston 20191 | 42349 Magistrate Ct, South Riding 20152 | 42337 Magistrate Ct, South Riding 20152 | 25654 Village Dr, Chantilly 20152 | |||||
| $628,495 | $627,990 | $592,495 | $587,995 | $585,000 | |||||
| 4/3/1 | 4/3/1 | 4/2/1 | 4/2/1 | 4/3/1 | |||||
| LO7215882 River Creek Land Bay | LO7136944 South Riding | LO7243974 Lansdowne On The Potomac | LO7211052 South Riding | LO7185353 Lansdowne On The Potomac | |||||
| | | | | | |||||
| 18447 Jupiter Hills Ter, Leesburg 20176 | 42345 Magistrate Ct, South Riding 20152 | 43566 Merchant Mill Ter, Leesburg 20176 | Riding Center Dr, South Riding 20152 | 43589 Carradoc Farm Ter, Leesburg 20176 | |||||
| $575,000 | $562,995 | $559,900 | $557,995 | $555,000 | |||||
| 3/2/1 | 4/2/1 | 5/4/1 | 4/2/1 | 5/4/1 | |||||
| LO7217091 River Creek Land Bay | LO7234912 South Riding | LO7211100 South Riding | LO7141369 River Creek | LO7211022 South Riding | |||||
| | | | | | |||||
| 43592 Beaver Creek Ter, Leesburg 20176 | 25953 Stinger Dr, South Riding 20152 | Riding Center Drive, South Riding 20152 | 18256 Cypress Point Ter, Leesburg 20176 | 25161 Riding Center Dr, South Riding 20152 | |||||
| $550,000 | $549,900 | $547,995 | $544,121 | $543,995 | |||||
| 4/3/1 | 5/4/1 | 4/2/1 | 5/4/1 | 4/3/2 | |||||
| LO7238775 Belmont Land Bay | LO7239154 South Riding | LO7201667 River Creek Land Bay | LO7211093 South Riding | LO7234112 South Riding | |||||
| | | | | | |||||
| 19681 Player Ct, Ashburn 20147 | 25826 Donegal Dr, Chantilly 20152 | 43412 Westchester Sq, Leesburg 20176 | Riding Center Drive, South Riding 20152 | 25217 Riding Center Dr, Chantilly 20152 | |||||
| $540,000 | $539,900 | $539,000 | $537,995 | $525,000 | |||||
| 4/3/1 | 4/2/1 | 3/3/1 | 4/2/1 | 4/3/1 | |||||
| LO7243733 South Riding | LO7169285 South Riding/West Riding | LO7184316 River Creek Land Bay | LO7169283 South Riding/West Riding | LO7223340 Leisure World | |||||
| | | | | | |||||
| 25940 Donovan Dr, Chantilly 20152 | 0 Kimberly Rose Dr, South Riding 20152 | 43811 Bent Creek Ter, Leesburg 20176 | 0 Kimberly Rose Dr, South Riding 20152 | 19355 Cypress Ridge Ter 106, Leesburg 20176 | |||||
| $524,990 | $519,990 | $517,900 | $499,990 | $499,200 | |||||
| 4/3/1 | 4/2/1 | 4/2/1 | 4/2/1 | 3/2/1 | |||||
| LO7235231 South Riding | LO7189662 South Riding | LO6936190 South Riding/West Riding | LO7214569 South Riding | LO7219226 Lansdowne Town Ctr | |||||
| | | | | | |||||
| 25123 Riding Center Dr, South Riding 20152 | 25630 Creek Run Ter, South Riding 20152 | 0 Spyder Pl, South Riding 20152 | 25590 Colonists Ter, South Riding 20152 | 19379 Coppermine Sq, Leesburg 20176 | |||||
| $491,995 | $489,990 | $469,990 | $467,395 | $466,247 | |||||
| 4/2/1 | 3/2/1 | 4/2/1 | 3/3/1 | 4/3/1 | |||||
| FX7195640 Reston | LO7185032 South Riding | ||||||||
| | | | | | |||||
| 11768 Indian Ridge Rd, Reston 20191 | 43094 Corcoran Ln, Chantilly 20152 | , | , | , | |||||
| $459,000 | $450,000 | ||||||||
| 4/2/2 | 4/3/1 | ||||||||
| Last updated: 23-Jan-10 | |||||||||

|
Foreclosures - Homes - Condos You Name it - We can get you the best deal! CALL TODAY OUR TEAM IS HERE TO HELP ![]() Robert Earl - Debra Earl 703-858-1118 |