| AR6990716 Jefferson Retirement Condos | LO7131195 Potomac Falls | AR6938459 The Jefferson Retirement Condos | LO6799552 Sugarland Hill Villas | LO7167647 Riverbend Leisure World | ||||
| | | | | | ||||
| 900 Taylor St N 2108/2112, Arlington 22203 | 20886 Royal Villa Ter, Potomac Falls 20165 | 900 Taylor St N 1904/06, Arlington 22203 | 21812 Westminster Pl 21812, Sterling 20164 | 19355 Cypress Ridge Ter 417, Leesburg 20176 | ||||
| $649,000 | $555,000 | $499,000 | $458,000 | $449,900 | ||||
| 3/3/0 | 2/2/1 | 2/2/0 | 4/3/1 | 2/2/0 | ||||
| LO6997533 Potomac Green | LO6799537 Sugarland Hill Villas | LO6926167 Leisure World | LO6799556 Sugarland Hill Villas | LO6673990 Riverbend Leisure World | ||||
| | | | | | ||||
| 20882 Adams Mill Pl, Ashburn 20147 | 21810 Westminster Pl 21810, Sterling 20164 | 19355 Cypress Ridge Ter 521, Leesburg 20176 | 21808 Westminster Pl 21808, Sterling 20164 | 19355 Cypress Ridge Ter 515, Leesburg 20176 | ||||
| $449,500 | $428,000 | $405,565 | $399,000 | $379,900 | ||||
| 3/3/0 | 3/2/1 | 2/2/0 | 3/1/1 | 2/2/0 | ||||
| AR7041192 Jefferson Res | LO7124584 Potomac Green By Del Webb | LO7074223 Ashburn Village | LO7131019 Potomac Green | LO7014702 Leisure World | ||||
| | | | | | ||||
| 900 Taylor St N 1923, Arlington 22203 | 20695 Golden Ridge Dr 0, Ashburn 20147 | 20886 Conesus Sq, Ashburn 20147 | 44391 Oakmont Manor Sq, Ashburn 20147 | 19355 Cypress Ridge Ter 823, Leesburg 20176 | ||||
| $365,000 | $362,195 | $349,900 | $330,300 | $325,000 | ||||
| 2/2/0 | 3/3/0 | 3/2/2 | 3/3/0 | 2/2/0 | ||||
| FX7179921 Spring Hill | LO7115916 Potomac Green By Del Webb | AR7154981 Jefferson Res | LO7112117 Potomac Green | AR6758558 Jefferson Res | ||||
| | | | | | ||||
| 8425 Peace Lily Ct 416, Lorton 22079 | 20695 Golden Ridge Ln 0, Ashburn 20147 | 900 Taylor St N 525, Arlington 22203 | 44385 Oakmont Manor Sq, Ashburn 20147 | 900 Taylor St N 234, Arlington 22203 | ||||
| $322,900 | $320,990 | $320,000 | $303,200 | $299,999 | ||||
| 2/2/0 | 2/2/0 | 2/2/0 | 2/2/0 | 2/2/0 | ||||
| LO7115943 Potomac Green By Del Webb | AR6818791 Jefferson Retirement Condos | FX7179929 Spring Hill | AR7073031 Jefferson Retirement Condos | LO7160092 Riverbend Leisure World | ||||
| | | | | | ||||
| 20695 Golden Ridge Ln 0, Ashburn 20147 | 900 Taylor St N 1023, Arlington 22203 | 8425 Peace Lily Ct 315, Lorton 22079 | 900 Taylor St N 1125, Arlington 22203 | 19375 Cypress Ridge Ter 208, Leesburg 20176 | ||||
| $299,990 | $299,900 | $297,900 | $295,000 | $295,000 | ||||
| 2/2/1 | 2/2/0 | 2/2/0 | 2/2/0 | 2/2/0 | ||||
| FX7172005 Spring Hill | AR7119260 Jefferson Res | LO7050381 Leisure World | LO7150089 Leisure World | LO7152743 Riverbend Leisure World | ||||
| | | | | | ||||
| 8425 Peace Lily Ct 410, Lorton 22079 | 900 Taylor St N 1927, Arlington 22203 | 19355 Cypress Ridge Ter 915, Leesburg 20176 | 19365 Cypress Ridge Ter 214, Leesburg 20176 | 19365 Cypress Ridge Ter 710, Leesburg 20176 | ||||
| $292,900 | $289,000 | $285,000 | $269,000 | $265,000 | ||||
| 2/2/0 | 2/2/0 | 2/2/0 | 2/2/0 | 2/2/0 | ||||
| LO7145601 Leisure World | LO6938515 Riverbend Leisure World | AR6940261 Jefferson Retirement Condos | LO6828707 Riverbend Leisure World | LO7027967 Riverbend Leisure World | ||||
| | | | | | ||||
| 19375 Cypress Ridge Ter 808, Leesburg 20176 | 19385 Cypress Ridge Ter 401, Leesburg 20176 | 900 Taylor St N 238, Arlington 22203 | 19385 Cypress Ridge Ter 217, Leesburg 20176 | 19385 Cypress Ridge Ter 420, Leesburg 20176 | ||||
| $255,000 | $249,000 | $249,000 | $235,000 | $229,900 | ||||
| 2/2/0 | 3/2/0 | 1/1/0 | 2/2/0 | 3/2/0 | ||||
| LO7180067 Riverbend Leisure World | LO6972235 Riverbend Leisure World | FX7172000 Spring Hill | LO7164732 Riverbend Leisure World | AR6921137 Jefferson Retirement Condos | ||||
| | | | | | ||||
| 19385 Cypress Ridge Ter 1116, Leesburg 20176 | 19375 Cypress Ridge Ter 804, Leesburg 20176 | 8425 Peace Lily Ct 131, Lorton 22079 | 19375 Cypress Ridge Ter 320, Leesburg 20176 | 900 Taylor St N 1231, Arlington 22203 | ||||
| $217,500 | $199,900 | $199,900 | $198,200 | $189,000 | ||||
| 2/2/0 | 2/2/0 | 2/2/0 | 2/2/0 | 1/1/0 | ||||
| LO7002954 Leisure World | AR7156553 Jefferson Res | AR7108024 Jefferson Res | LO7155349 Riverbend Leisure World | AR7109801 Jefferson Res | ||||
| | | | | | ||||
| 19365 Cypress Ridge Ter 504, Leesburg 20176 | 900 Taylor St N 2131, Arlington 22203 | 900 Taylor St N 529, Arlington 22203 | 19385 Cypress Ridge Ter 816, Leesburg 20176 | 900 Taylor St N 1226, Arlington 22203 | ||||
| $189,000 | $189,000 | $185,000 | $185,000 | $183,000 | ||||
| 1/1/1 | 1/1/0 | 1/1/0 | 2/2/0 | 1/1/0 | ||||
| AR7134416 Jefferson Res | AR6711694 Jefferson Retirement Condos | AR7181433 Jefferson Res | LO7089876 Riverbend Leisure World | AR7159713 Jefferson Res | ||||
| | | | | | ||||
| 900 Taylor St N 1729, Arlington 22203 | 900 Taylor St 1524, Arlington 22203 | 900 Taylor St N 2006, Arlington 22203 | 19385 Cypress Ridge Ter 907, Leesburg 20176 | 900 Taylor St N 1604, Arlington 22203 | ||||
| $179,900 | $179,000 | $179,000 | $174,900 | $172,500 | ||||
| 1/1/0 | 1/1/0 | 1/1/0 | 1/1/0 | 1/1/0 | ||||
| AR6875384 Jefferson Retirement Condos | AR7047549 Jefferson Res | AR7073011 Jefferson Retirement Condos | AR7094466 Jefferson Retirement Condos | AR7181458 Jefferson Res | ||||
| | | | | | ||||
| 900 Taylor St N 1129, Arlington 22203 | 900 Taylor St N 2008, Arlington 22203 | 900 Taylor St N 1506, Arlington 22203 | 900 Taylor St N 729, Arlington 22203 | 900 Taylor St N 807, Arlington 22203 | ||||
| $169,500 | $169,000 | $169,000 | $169,000 | $169,000 | ||||
| 1/1/0 | 1/1/0 | 1/1/0 | 1/1/0 | 1/1/0 | ||||
| AR7104068 Jefferson Res | AR7047532 Jefferson Retirement Condos | AR7108066 Jefferson Res | AR7150157 Jefferson Res | AR7159071 Jefferson Res | ||||
| | | | | | ||||
| 900 Taylor St N 1004, Arlington 22203 | 900 Taylor St N 1011, Arlington 22203 | 900 Taylor St N 510, Arlington 22203 | 900 Taylor St N 511, Arlington 22203 | 900 Taylor St N 1611, Arlington 22203 | ||||
| $162,500 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | ||||
| 1/1/0 | 1/1/0 | 1/1/0 | 1/1/0 | 1/1/0 | ||||
| AR7027922 Jefferson Retirement Condos | FX6588240 Thoreau Place | FX6935911 Thoreau Place | AR6894930 Jefferson Retirement Condos | AR7056964 Jefferson Res | ||||
| | | | | ||||
| 900 Taylor St N 1710, Arlington 22203 | 1951 Sagewood Ln 308, Reston 20191 | 1951 Sagewood Ln 331, Reston 20191 | 900 Taylor St N 507, Arlington 22203 | 900 Taylor St N 2009, Arlington 22203 | ||||
| $140,000 | $130,000 | $120,000 | $119,000 | $115,000 | ||||
| 1/1/0 | 1/1/0 | 1/1/0 | 1/1/0 | 1/1/0 | ||||
| Last updated: 17-Oct-09 | ||||||||

|
Foreclosures - Homes - Condos You Name it - We can get you the best deal! CALL TODAY OUR TEAM IS HERE TO HELP ![]() Robert Earl - Debra Earl 703-858-1118 |