| AR6990716 Jefferson Retirement Condos | LO7131195 Potomac Falls | AR7187334 The Jefferson Retirement Condos | AR6938459 The Jefferson Retirement Condos | AR7189479 The Jefferson Retirement Condos | ||||
| | | | | | ||||
| 900 Taylor St N 2108/2112, Arlington 22203 | 20886 Royal Villa Ter, Potomac Falls 20165 | 900 Taylor St N 2104/06, Arlington 22203 | 900 Taylor St N 1904/06, Arlington 22203 | 900 Taylor St N 905/07, Arlington 22203 | ||||
| $649,000 | $555,000 | $549,000 | $499,000 | $489,000 | ||||
| 3/3/0 | 2/2/1 | 2/2/0 | 2/2/0 | 2/2/0 | ||||
| LO6799552 Sugarland Hill Villas | LO7167647 Riverbend Leisure World | LO6997533 Potomac Green | LO6799537 Sugarland Hill Villas | LO6926167 Leisure World | ||||
| | | | | | ||||
| 21812 Westminster Pl 21812, Sterling 20164 | 19355 Cypress Ridge Ter 417, Leesburg 20176 | 20882 Adams Mill Pl, Ashburn 20147 | 21810 Westminster Pl 21810, Sterling 20164 | 19355 Cypress Ridge Ter 521, Leesburg 20176 | ||||
| $458,000 | $449,900 | $449,500 | $428,000 | $405,565 | ||||
| 4/3/1 | 2/2/0 | 3/3/0 | 3/2/1 | 2/2/0 | ||||
| LO6799556 Sugarland Hill Villas | LO6673990 Riverbend Leisure World | AR7041192 Jefferson Res | LO7124584 Potomac Green By Del Webb | LO7074223 Ashburn Village | ||||
| | | | | | ||||
| 21808 Westminster Pl 21808, Sterling 20164 | 19355 Cypress Ridge Ter 515, Leesburg 20176 | 900 Taylor St N 1923, Arlington 22203 | 20695 Golden Ridge Dr 0, Ashburn 20147 | 20886 Conesus Sq, Ashburn 20147 | ||||
| $399,000 | $379,900 | $365,000 | $362,195 | $349,900 | ||||
| 3/1/1 | 2/2/0 | 2/2/0 | 3/3/0 | 3/2/2 | ||||
| LO7131019 Potomac Green | AR7195251 Jefferson Res | AR7199716 Jefferson Res | FX7179921 Spring Hill | LO7115916 Potomac Green By Del Webb | ||||
| | | | | | ||||
| 44391 Oakmont Manor Sq, Ashburn 20147 | 900 Taylor St N 2120, Arlington 22203 | 900 Taylor St N 1116, Arlington 22203 | 8425 Peace Lily Ct 416, Lorton 22079 | 20695 Golden Ridge Ln 0, Ashburn 20147 | ||||
| $330,300 | $329,000 | $325,000 | $322,900 | $320,990 | ||||
| 3/3/0 | 2/2/0 | 2/2/0 | 2/2/0 | 2/2/0 | ||||
| AR7154981 Jefferson Res | LO7014702 Leisure World | LO7112117 Potomac Green | AR6758558 Jefferson Res | LO7115943 Potomac Green By Del Webb | ||||
| | | | | | ||||
| 900 Taylor St N 525, Arlington 22203 | 19355 Cypress Ridge Ter 823, Leesburg 20176 | 44385 Oakmont Manor Sq, Ashburn 20147 | 900 Taylor St N 234, Arlington 22203 | 20695 Golden Ridge Ln 0, Ashburn 20147 | ||||
| $320,000 | $314,900 | $303,200 | $299,999 | $299,990 | ||||
| 2/2/0 | 2/2/0 | 2/2/0 | 2/2/0 | 2/2/1 | ||||
| AR6818791 Jefferson Retirement Condos | AR7195242 Jefferson Res | LO7200026 Riverbend Leisure World | FX7179929 Spring Hill | AR7073031 Jefferson Retirement Condos | ||||
| | | | | | ||||
| 900 Taylor St N 1023, Arlington 22203 | 900 Taylor St N 1225, Arlington 22203 | 19385 Cypress Ridge Ter 206, Leesburg 20176 | 8425 Peace Lily Ct 315, Lorton 22079 | 900 Taylor St N 1125, Arlington 22203 | ||||
| $299,900 | $299,000 | $298,291 | $297,900 | $295,000 | ||||
| 2/2/0 | 2/2/0 | 3/2/0 | 2/2/0 | 2/2/0 | ||||
| FX7172005 Spring Hill | AR7119260 Jefferson Res | AR7189537 Jefferson Res | LO7160092 Riverbend Leisure World | LO7150089 Leisure World | ||||
| | | | | | ||||
| 8425 Peace Lily Ct 410, Lorton 22079 | 900 Taylor St N 1927, Arlington 22203 | 900 Taylor St N 1227, Arlington 22203 | 19375 Cypress Ridge Ter 208, Leesburg 20176 | 19365 Cypress Ridge Ter 214, Leesburg 20176 | ||||
| $292,900 | $289,000 | $285,000 | $283,000 | $269,000 | ||||
| 2/2/0 | 2/2/0 | 2/2/0 | 2/2/0 | 2/2/0 | ||||
| LO7152743 Riverbend Leisure World | LO7191048 Blueridge Leisure World | LO7145601 Leisure World | AR6940261 Jefferson Retirement Condos | LO6828707 Riverbend Leisure World | ||||
| | | | | ||||
| 19365 Cypress Ridge Ter 710, Leesburg 20176 | 19375 Cypress Ridge Ter 719, Leesburg 20176 | 19375 Cypress Ridge Ter 808, Leesburg 20176 | 900 Taylor St N 238, Arlington 22203 | 19385 Cypress Ridge Ter 217, Leesburg 20176 | ||||
| $265,000 | $260,000 | $255,000 | $249,000 | $235,000 | ||||
| 2/2/0 | 2/2/0 | 2/2/0 | 1/1/0 | 2/2/0 | ||||
| LO7027967 Riverbend Leisure World | LO6972235 Riverbend Leisure World | FX7172000 Spring Hill | LO7164732 Riverbend Leisure World | LO7002954 Leisure World | ||||
| | | | | | ||||
| 19385 Cypress Ridge Ter 420, Leesburg 20176 | 19375 Cypress Ridge Ter 804, Leesburg 20176 | 8425 Peace Lily Ct 131, Lorton 22079 | 19375 Cypress Ridge Ter 320, Leesburg 20176 | 19365 Cypress Ridge Ter 504, Leesburg 20176 | ||||
| $229,900 | $199,900 | $199,900 | $198,200 | $189,000 | ||||
| 3/2/0 | 2/2/0 | 2/2/0 | 2/2/0 | 1/1/1 | ||||
| AR7108024 Jefferson Res | AR7109801 Jefferson Res | AR7134416 Jefferson Res | AR6711694 Jefferson Retirement Condos | AR7181433 Jefferson Res | ||||
| | | | | ||||
| 900 Taylor St N 529, Arlington 22203 | 900 Taylor St N 1226, Arlington 22203 | 900 Taylor St N 1729, Arlington 22203 | 900 Taylor St 1524, Arlington 22203 | 900 Taylor St N 2006, Arlington 22203 | ||||
| $185,000 | $183,000 | $179,900 | $179,000 | $179,000 | ||||
| 1/1/0 | 1/1/0 | 1/1/0 | 1/1/0 | 1/1/0 | ||||
| LO7198655 Riverbend Leisure World | LO7089876 Riverbend Leisure World | AR6875384 Jefferson Retirement Condos | LO7048745 Riverbend Leisure World | AR7073011 Jefferson Retirement Condos | ||||
| | | | | ||||
| 19385 Cypress Ridge Ter 322, Leesburg 20176 | 19385 Cypress Ridge Ter 907, Leesburg 20176 | 900 Taylor St N 1129, Arlington 22203 | 19385 Cypress Ridge Ter 905, Leesburg 20176 | 900 Taylor St N 1506, Arlington 22203 | ||||
| $175,000 | $174,900 | $169,500 | $169,000 | $169,000 | ||||
| 2/2/0 | 1/1/0 | 1/1/0 | 2/2/0 | 1/1/0 | ||||
| AR7094466 Jefferson Retirement Condos | AR7181458 Jefferson Res | AR7159713 Jefferson Res | AR7104068 Jefferson Res | AR7047532 Jefferson Retirement Condos | ||||
| | | | | | ||||
| 900 Taylor St N 729, Arlington 22203 | 900 Taylor St N 807, Arlington 22203 | 900 Taylor St N 1604, Arlington 22203 | 900 Taylor St N 1004, Arlington 22203 | 900 Taylor St N 1011, Arlington 22203 | ||||
| $169,000 | $169,000 | $167,000 | $162,500 | $150,000 | ||||
| 1/1/0 | 1/1/0 | 1/1/0 | 1/1/0 | 1/1/0 | ||||
| AR7108066 Jefferson Res | AR7150157 Jefferson Res | AR7159071 Jefferson Res | AR7047549 Jefferson Retirement Condos | AR7197172 Jefferson Res | ||||
| | | | | | ||||
| 900 Taylor St N 510, Arlington 22203 | 900 Taylor St N 511, Arlington 22203 | 900 Taylor St N 1611, Arlington 22203 | 900 Taylor St N 2008, Arlington 22203 | 900 Taylor St N 1710, Arlington 22203 | ||||
| $150,000 | $150,000 | $150,000 | $149,000 | $139,900 | ||||
| 1/1/0 | 1/1/0 | 1/1/0 | 1/1/0 | 1/1/0 | ||||
| FX6588240 Thoreau Place | FX6935911 Thoreau Place | AR7056964 Jefferson Res | ||||||
| | | | ||||||
| 1951 Sagewood Ln 308, Reston 20191 | 1951 Sagewood Ln 331, Reston 20191 | 900 Taylor St N 2009, Arlington 22203 | ||||||
| $130,000 | $120,000 | $115,000 | ||||||
| 1/1/0 | 1/1/0 | 1/1/0 | ||||||
| Last updated: 8-Nov-09 | ||||||||

|
Foreclosures - Homes - Condos You Name it - We can get you the best deal! CALL TODAY OUR TEAM IS HERE TO HELP ![]() Robert Earl - Debra Earl 703-858-1118 |